Nilai UH kelas XI



ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN (UH) I MATA PELAJARAN FISIKA KELAS XI IPA 1 MAN 1 PEKANBARU TP. 2011/2012
































NO. NAMA SISWA PILIHAN GANDA KETUNTASAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOTAL BENAR % BENAR KET. Prediket
1 ADE SELVIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 17 85 LULUS B
2 ANASTASYA SARAH Z 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 90 LULUS A
3 ATIKA NURFI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 18 90 LULUS A
4 AULIA AGUSTINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 18 90 LULUS A
5 DEWI ASTUTI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 17 85 LULUS B
6 DEWI PURNAMA SARI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 18 90 LULUS A
7 JODHI AQILQ ROFIK 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 17 85 LULUS B
8 KHAIRINI SYAFRIN 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 75 LULUS B
9 KHIRUNNISA AULIA H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 16 80 LULUS B
10 LARA SINTA 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 85 LULUS B
11 M. HAFIDZ HASAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 17 85 LULUS B
12 M. MAKSUM SUGONDO 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16 80 LULUS B
13 NURUL ATIKAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 17 85 LULUS B
14 RAHMI YULIA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 95 LULUS A
15 RAIDAH ADILLA RIZTA 0 0 TIDAK LULUS F
16 RAMA DANI EKA PUTRA 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 85 LULUS B
17 RANO TRI WINARSO 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16 80 LULUS B
18 REZA PAHLEVI 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16 80 LULUS B
19 REZA HARMITA 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 16 80 LULUS B
20 RICO ARDIANSYAH 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 85 LULUS B
21 RIKA APDARONI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 90 LULUS A
22 RISKA PUTRI WIDIASTUTI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 90 LULUS A
23 SAKINAH PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 17 85 LULUS B
24 SALAHUDDIN FIRMANSYAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 17 85 LULUS B
25 SUCI SETYA NINGRUM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 90 LULUS A
26 TRIE SUCY RAMADHANI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 90 LULUS A
27 WAHYU WICAKSONO D 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 15 75 LULUS B
28 WARDATUL AKMAM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 17 85 LULUS B
29 YONA YULIANDARI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 95 LULUS A
30 YOSARA SRI ZALIFA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15 75 LULUS B
31 YULIA RAHMAWATI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 16 80 LULUS B
32 ZARA ANISYA FAHMI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 17 85 LULUS B
33 ZIKRI HABIBI 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 16 80 LULUS B
34 AFFAN MAIANSYAH 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 16 80 LULUS B

Pekanbaru,  September 2011























 Guru Mata Pelajaran



























































          Alfianri, S.Pd

0 komentar:

Posting Komentar