Nilai UH kelas X








ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN (UH) I MATA PELAJARAN FISIKA KELAS X IPA CENDEKIA 1 MAN 1 PEKANBARU TP.   2011/2012
































NO. NAMA SISWA PILIHAN GANDA KETUNTASAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOTAL BENAR % BENAR KET. Prediket
1 ABU RIZAL BAHRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 21 84 LULUS B
2 AMANI NABILAH 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 21 84 LULUS B
3 ANTIKA PRATIWI 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 18 72 TIDAK LULUS B
4 DEBI RACHMADANI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 22 88 LULUS A
5 FADILA AIDHATIEN L 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 21 84 LULUS B
6 FADLA BINTI SYARIF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 22 88 LULUS A
7 FAUZIAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 22 88 LULUS A
8 FEBBY SYAHRANI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 20 80 LULUS B
9 FRESTY MARSELI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 23 92 LULUS A
10 HANDIKA IQBAL P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 21 84 LULUS B
11 HARI DARMAWAN 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 92 LULUS A
12 HASANATI 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 20 80 LULUS B
13 KURNIA TANILA 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 18 72 TIDAK LULUS B
14 M. MAYANDRE B 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 14 56 TIDAK LULUS D
15 M. ADE FAJRI 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 88 LULUS A
16 MUHAMMAD FADHIL 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 84 LULUS B
17 NUR DINIATI WAHIDDAH 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 88 LULUS A
18 NURFADHILAH 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 76 LULUS B
19 NURFAUZIAH MARDHIAH
20 OKTAFATAHNA LAKA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 92 LULUS A
21 REDA ANDIKA 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10 40 TIDAK LULUS E
22 RISA ANNISA 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 16 64 TIDAK LULUS D
23 SELVI DASRIA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 88 LULUS A
24 SIGIT PUJI SETIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 100 LULUS A
25 SISKA SARI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 100 LULUS A
26 WAHYU RIZKY H H 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 22 88 LULUS A
27 WINDA AULINISA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 22 88 LULUS A
28 YOLLA ADRIA SUSANTI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 84 LULUS B
29 YUNITA SARI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 92 LULUS A

Pekanbaru,  24 Januari 2012























 Guru Mata Pelajaran


























































































             Alfianri, S.Pd
































0 komentar:

Posting Komentar